Directorio de Empresas de Sant Fruitos De Bages, Barcelona
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Sant Fruitos De Bages, Barcelona. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Sant Fruitos De Bages, Barcelona.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
Empresa | Población | Provincia |
---|---|---|
1 Interi 2013 Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
1 Vendor Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
2015 Ola Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
A Raymond Tecniacero Sa | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Abyula Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Acabats I Muntatge De Peces Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Acerbages Estructures Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Ada Productos Sanitarios Sl En Liquidacion | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Administracio Integral De L'hostaleria Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Aerostat Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Aesthetic Medicine Health House And Microblading Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Agatha Resources Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Agrocardoner Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Agrocarrera Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Agropecuaria Catalana Sccl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Ags Descanso Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Aire Espai Gastronomic Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Airfluid Center Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Airplan Sa | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Airtificial Intelligent Robots Sa | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Akadance Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Alamfil Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Alba Portes Comercial Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Albacha Anoia Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Albert Serra Decorador Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Aldifoix Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Aleco Aliments S.c.p | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Alexandre 4 Sll | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Alfred Refrigeration Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Alimenticia Distribuidora Sdad Coop Catalana Ltda | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Alimentos Congelados Friman Sa | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Aller Baiña Asociados Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Alta Barrera Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Altro Manresa Sa | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Alumini Confort Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Aluminis I Complements Sant Benet Sll | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Amc House Design Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Amess 2002 Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Amical 2013 Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Amr Motor Catalunya Central Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Andcat Solucions Integrals Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Andreu Alimentacio Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Anglatex Sa | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Angle Editorial Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Animaaigua Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Anticipa El Futuro In&nova Sll | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Antona Motor Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Aplicaciones De Marcaje Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Aplicacions I Components Electrics Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Ara Components 45 Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Ara Finques Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Arconada Conchillo C.b | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Areti Nou Solutions Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Argerich Planell C.b | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Arisanpharma Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Arkimetall26 Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Arpa Vehicles Industrials Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Arrendaments Sol I Llar Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Artistic Division Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Artistic Fotovoltaic Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Artivel Style Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Artpedracat Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Asesorantum Catalonia Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Asoc Grup D. Estudi Del Nou Il·lusionisme | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Asociacion Juvenil Social Lovers | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Assessoria Sant Fruitos Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Assessors Intercomarcals Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Associacio Cultural Sfb Media | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Associacio El Rober Parroquial | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Autocars Creus Sl | Sant Fruitos De Bages | Barcelona |
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Barcelona , Registro de la Propiedad de Barcelona y Registro Civil de Barcelona.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Sant Fruitos De Bages, Barcelona. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas y autónomos de Sant Fruitos De Bages
Empresas | 511 (66,71%) |
Autónomos | 255 (33,29%) |
TOTAL | 766 |
Distribución de empresas de Sant Fruitos De Bages por importe de ventas
Importe de ventas | Empresas |
---|---|
Inferiores a 500.000 € | 344 (67,32%) |
Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 117 (22,90%) |
Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 40 (7,83%) |
Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 8 (1,57%) |
Superior a 100.000.000 € | 2 (0,39%) |
TOTAL | 511 |
Distribución de empresas de Sant Fruitos De Bages según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
Sector | Empresas |
---|---|
Reciente constitución (Menos de 1 año) | 33 (6,46%) |
Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 31 (6,07%) |
En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 37 (7,24%) |
Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 213 (41,68%) |
Tradicionales (Más de 20 años) | 134 (26,22%) |
Desconocido | 63 (12,33%) |
TOTAL | 511 |